Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | en | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | en_en, base, source, enp, eng | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 159 034 349 015 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 3 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre (pluriel classique) | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 198 | 20 335 | 134 606 | |||
| Approuvé | 50 % | 2 122 | 52 % | 10 677 | 52 % | 70 291 |
| En attente de révision | 24 % | 1 045 | 25 % | 5 280 | 26 % | 35 253 |
| Traduit | 75 % | 3 167 | 78 % | 15 957 | 78 % | 105 544 |
| À vérifier | 1 % | 71 | 2 % | 434 | 2 % | 2 782 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 1 % | 71 | 2 % | 443 | 2 % | 2 716 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 22 % | 960 | 19 % | 3 944 | 19 % | 26 280 |
Année en cours
Année précédente
Activité des 12 derniers mois
| Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct |
Chiffres clefs
20 335
Mots hébergés
4 198
Chaînes hébergées
75 %
Traduit
1
Contributeurs
et des 30 jours précédents
Tendances des 30 derniers jours
+3 %
Mots hébergés
+9 %
+3 %
Chaînes hébergées
+8 %
+1 %
Traduit
−1 %
—
Contributeurs
−100 %
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |