Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | es | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | es_la, esp, spa | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 48 180 693 008 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 3 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre (pluriel classique) | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 769 | 13 954 | 91 785 | |||
| Approuvé | 76 % | 2 121 | 75 % | 10 483 | 74 % | 68 369 |
| En attente de révision | 12 % | 345 | 12 % | 1 770 | 12 % | 11 717 |
| Traduit | 89 % | 2 466 | 87 % | 12 253 | 87 % | 80 086 |
| À vérifier | 2 % | 72 | 3 % | 451 | 3 % | 2 900 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 1 % | 26 | 1 % | 180 | 1 % | 1 083 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 8 % | 231 | 8 % | 1 250 | 9 % | 8 799 |
Année en cours
Année précédente
Activité des 12 derniers mois
| Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév |
Chiffres clefs
13 954
Mots hébergés
2 769
Chaînes hébergées
89 %
Traduit
2
Contributeurs
et des 30 jours précédents
Tendances des 30 derniers jours
+5 %
Mots hébergés
—
+4 %
Chaînes hébergées
—
−1 %
Traduit
—
+100 %
Contributeurs
—
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |