Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | es | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | es_la, esp, spa | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 48 180 693 008 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 3 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre (pluriel classique) | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 643 | 13 252 | 87 145 | |||
| Approuvé | 80 % | 2 125 | 79 % | 10 508 | 78 % | 68 545 |
| En attente de révision | 10 % | 276 | 10 % | 1 380 | 10 % | 9 193 |
| Traduit | 90 % | 2 401 | 89 % | 11 888 | 89 % | 77 738 |
| À vérifier | 2 % | 72 | 3 % | 451 | 3 % | 2 900 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 1 % | 23 | 1 % | 173 | 1 % | 1 040 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 6 % | 170 | 6 % | 913 | 7 % | 6 507 |
Année en cours
Année précédente
Activité des 12 derniers mois
| Déc | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov |
Chiffres clefs
13 252
Mots hébergés
2 643
Chaînes hébergées
90 %
Traduit
2
Contributeurs
et des 30 jours précédents
Tendances des 30 derniers jours
+100 %
Mots hébergés
—
+100 %
Chaînes hébergées
—
+90 %
Traduit
—
+100 %
Contributeurs
—
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |