Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | es | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | es_la, esp, spa | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Nombre de locuteurs | 48 180 693 008 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 3 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre (pluriel classique) | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Forme plurielle | n != 1 |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 194 | 20 332 | 134 592 | |||
| Approuvé | 48 % | 2 044 | 49 % | 9 986 | 48 % | 65 301 |
| En attente de révision | 25 % | 1 075 | 26 % | 5 460 | 27 % | 36 338 |
| Traduit | 74 % | 3 119 | 75 % | 15 446 | 75 % | 101 639 |
| À vérifier | 1 % | 83 | 2 % | 523 | 2 % | 3 344 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 1 % | 39 | 1 % | 231 | 1 % | 1 422 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 23 % | 992 | 21 % | 4 363 | 21 % | 29 609 |
Année en cours
Année précédente
Activité des 12 derniers mois
| Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct |
Chiffres clefs
20 332
Mots hébergés
4 194
Chaînes hébergées
74 %
Traduit
1
Contributeurs
et des 30 jours précédents
Tendances des 30 derniers jours
+3 %
Mots hébergés
+9 %
+3 %
Chaînes hébergées
+8 %
+1 %
Traduit
−1 %
—
Contributeurs
−100 %
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |