Aucun élément.
Vue d’ensemble
| Code langue | fr-falc | |
|---|---|---|
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 3 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre (pluriel classique) | |
| Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Forme plurielle | n > 1 |
|
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 193 | 20 330 | 134 567 | |||
| Approuvé | 46 % | 1 941 | 46 % | 9 433 | 45 % | 61 452 |
| En attente de révision | 21 % | 879 | 22 % | 4 555 | 22 % | 30 256 |
| Traduit | 67 % | 2 820 | 68 % | 13 988 | 68 % | 91 708 |
| À vérifier | 2 % | 90 | 2 % | 484 | 2 % | 3 129 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 4 % | 178 | 10 % | 2 222 | 10 % | 13 824 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 30 % | 1 283 | 28 % | 5 858 | 29 % | 39 730 |
Année en cours
Année précédente
Activité des 12 derniers mois
| Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct |
Chiffres clefs
20 330
Mots hébergés
4 193
Chaînes hébergées
67 %
Traduit
1
Contributeurs
et des 30 jours précédents
Tendances des 30 derniers jours
+3 %
Mots hébergés
+9 %
+3 %
Chaînes hébergées
+8 %
+1 %
Traduit
−5 %
—
Contributeurs
−100 %
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |